| 太平水厂配套管网工程 中标结果公告 |
||||
| (中标公告发布时间:2026年1月8日) | ||||
| 项目信息 | 项目名称 | 太平水厂配套管网工程 | ||
| 项目编码 | 50022420250711001020201 | 招标公告编号 | / | |
| 招标人信息 | 单位名称 | 重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司 | ||
| 社会信用代码 | 91500151MAE0B45X5U | 法定代表人 | 杨川红 | |
| 招标代理机构信息 | 单位名称 | 重庆国际投资咨询集团有限公司 | ||
| 社会信用代码 | 91500105759260895X | 法定代表人 | 高勇 | |
| 代理机构选取方式 | 于2025年7月15日签订委托招标代理合同 | |||
| 中标人信息 | 单位名称 | 重庆建工第二建设有限公司 | ||
| 社会信用代码 | 915000002028051812 | 法定代表人 | 庄涛 |
|
| 中标金额 (费率、单价等) |
中标额为肆仟陆佰肆拾壹万伍仟贰佰叁拾叁元陆角陆分,¥46415233.66(其中安全文明工费¥947802.43) | 项目经理 | 杨永峰 | |
| 评标委员会组建方式 | 评标委员会共7人,业主评委2人,剩余5名经济、技术专家在重庆市综合评标专家库中随机抽取 | |||
| 评标委员会成员名单 | 张翠玲(评标委员会负责人)、李军、柘孟林、刘形、刘玉婷、陈学建(业主评委)、张从明(业主评委) | |||
| 评标意见 | 一、否决投标情况: 重庆康发公路工程有限责任公司因未提供公司业绩和项目经理业绩,公司业绩、项目经理业绩均不满足招标文件要求,根据招标文件《否决投标情形一览表》A-3投标人的业绩须满足投标人须知前附表1.4.1项的要求,否则由评标委员会作否决投标处理(如有)。A-5投标人的项目经理资格须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求否则由评标委员会作否决投标处理。 二、中标候选人推荐情况:评标委员会根据详细评审综合得分情况进行排序,一致推荐综合得分排名前三名的投标人为中标候选人。第一中标候选人:重庆建工第二建设有限公司;第二中标候选人:广州市市政工程机械施工有限公司;第三中标候选人:南京同力建设集团股份有限公司 |
|||
| 其他 | ||||
联系人:曾老师
电话:023-45693086
地址:重庆市铜梁区南城街道淮远古韵南街182号 