邱少云烈士纪念馆厕所维修改造项目
中标候选人公示表
(公示期:2025年8月19日至 2025年8月21日)
| 项目标段名称 | 邱少云烈士纪念馆厕所维修改造项目 | 最高限价(或招标控制价)(元) | 125634.94 | ||||
| 项目编码 | / | ||||||
| 招标公告编号 | / | ||||||
| 招标人 | 重庆市铜梁区邱少云烈士纪念馆 | 招标人联系电话 | 15823121297 | ||||
| 招标代理机构 | 重庆胜卡捷工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15223373726 | ||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 工期(交货期) | 得分 | 项目经理名称 | 项目经理证书编号 | |
| 第一名 | 重庆合步云建筑工程有限公司 | 120044.17 | 30日历天 | 91.56 | 杨柳 | 渝2502010201100991 | |
| 第二名 | 重庆恩嘉建筑工程有限公司 | 122366.09 | 30日历天 | 89.25 | 周贤林 | 渝2502010201100274 | |
| 第三名 | 重庆促成建筑工程有限公司 | 121614.58 | 30日历天 | 88.81 | 叶在秀 | 渝2502012201301497 | |
| 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一中标候选人:重庆合步云建筑工程有限公司 企业资质:建筑工程施工总承包贰级 第二中标候选人:重庆恩嘉建筑工程有限公司 企业资质:建筑工程施工总承包贰级 第三中标候选人:重庆促成建筑工程有限公司 企业资质:建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
| 中标候选人评标情况 | 中标候选人均通过资格评审、形式评审、响应性评审、技术部分、投标函部分及经济部分评审。 | ||||||
 联系人:曾老师
 联系人:曾老师 电话:023-45693086
 电话:023-45693086 地址:重庆市铜梁区南城街道淮远古韵南街182号
 地址:重庆市铜梁区南城街道淮远古韵南街182号                