重庆市铜梁区维新镇双石村2025年乡村振兴泥结石路硬化工程中标候选人公示表
(公示期:2025年6月30日至 2025年7月4日)
| 项目标段名称 | 维新镇双石村2025年乡村振兴泥结石路硬化工程 | 最高限价(或招标控制价)(元) | 259840.88 | ||||
| 项目编码 | / | ||||||
| 招标公告编号 | / | ||||||
| 招标人 | 铜梁区维新镇双石村股份经济合作联合社 | 招标人联系电话 | 18323489587 | ||||
| 招标代理机构 | 重庆昇晖工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18502362101 | ||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 工期(交货期) | 得分 | 项目经理名称 | 项目经理证书编号 | |
| 第一名 | 重庆建业建筑工程有限责任公司 | 255940.36 | 30日历天 | 96.90 | 屈小兵 | 渝2502021202301854 | |
| 第二名 | 重庆山钦诚建筑工程有限公司 | 258540.42 | 30日历天 | 95.82 | 张淋钦 | 渝2502020202100320 | |
| 第三名 | 茼钏(重庆)建筑工程有限公司 | 253342.71 | 30日历天 | 95.50 | 薛果 | 渝2502021202203195 | |
| 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一中标候选人:重庆建业建筑工程有限责任公司 企业资质:市政公用工程施工总承包贰级 第二中标候选人:重庆山钦诚建筑工程有限公司 企业资质:市政公用工程施工总承包贰级 第三中标候选人:茼钏(重庆)建筑工程有限公司 企业资质:市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
| 中标候选人评标情况 | 中标候选人均通过资格评审、形式评审、响应性评审、技术部分、投标函部分及经济部分评审。 | ||||||
 联系人:曾老师
 联系人:曾老师 电话:023-45693086
 电话:023-45693086 地址:重庆市铜梁区南城街道淮远古韵南街182号
 地址:重庆市铜梁区南城街道淮远古韵南街182号                