少云镇海棠村基础设施补短板项目
中标候选人公示表
(公示期:2025年6月12日至 2025年6月16日)
| 项目标段名称 | 少云镇海棠村基础设施补短板项目 | 最高限价(或招标控制价)(元) | 536717.5 | ||||
| 项目编码 | / | ||||||
| 招标公告编号 | / | ||||||
| 招标人 | 铜梁区少云镇海棠村股份经济合作联合社 | 招标人联系电话 | 17782184095 | ||||
| 招标代理机构 | 重庆润泰工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15223373726 | ||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 工期(交货期) | 得分 | 项目经理名称 | 项目经理证书编号 | |
| 第一名 | 重庆促成建筑工程有限公司 | 515517.15 | 120日历天 | 94.2 | 袁伦 | 渝2502014201404439 | |
| 第二名 | 重庆恩嘉建筑工程有限公司 | 523299.57 | 120日历天 | 83.48 | 周贤林 | 渝2502010201100274 | |
| 第三名 | 重庆海益建筑安装工程有限公司 | 520079.26 | 120日历天 | 81.96 | 周银 | 渝2502019202100229 | |
| 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一中标候选人:重庆促成建筑工程有限公司 企业资质:市政公用工程施工总承包贰级 第二中标候选人:重庆恩嘉建筑工程有限公司 企业资质:市政公用工程施工总承包贰级 第三中标候选人:重庆海益建筑安装工程有限公司 企业资质:市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
| 中标候选人评标情况 | 中标候选人均通过资格评审、形式评审、响应性评审、技术部分、投标函部分及经济部分评审。 | ||||||
 联系人:曾老师
 联系人:曾老师 电话:023-45693086
 电话:023-45693086 地址:重庆市铜梁区南城街道淮远古韵南街182号
 地址:重庆市铜梁区南城街道淮远古韵南街182号                