龙廷天悦4-26层房屋装修项目中标结果公告 | ||||
(中标公告发布时间:2025年9月28日) | ||||
项目信息 | 项目名称 | 龙廷天悦4-26层房屋装修项目 | ||
项目编码 | 50022420250728001010101 | 招标公告编号 | / | |
招标人信息 | 单位名称 | 重庆市铜梁区铜城房地产开发有限公司 | ||
社会信用代码 | 91500151MAACCREG57 | 法定代表人 | 张旭东 | |
招标代理机构信息 | 单位名称 | 重庆市铜梁区建筑设计院有限公司 | ||
社会信用代码 | 9150022474285307XE | 法定代表人 | 官海绪 | |
代理机构选取方式 | 于2025年4月10日签订委托招标代理合同 | |||
中标人信息 | 单位名称 | 四川正益路桥工程有限公司 | ||
社会信用代码 | 915134373995294660 | 法定代表人 | 颜欢欢 | |
中标金额(费率、单价等) | 6419099.13元 | 项目负责人 | 王勇 | |
评标委员会组建方式 | 评标委员会共5人,依法在重庆市综合评标专家库中随机抽取 | |||
评标委员会成员名单 | 李岱宗(评标委员会负责人)、彭继红、罗俊、方维东、杨中彬 | |||
评标意见 | 一、否决投标情况:甘肃红心建设工程有限公司提供的类似业绩不满足招标文件要求,不属于居住建筑类别,并且项目经理未提供业绩。根据招标文件投标人须知前附表1.4.1 项-3.业绩要求和项-5.项目经理资格要求的评审点, 投标人资质条件、 能力和信誉不满足招标文件要求;根据以下两条:招标文件《否决投标情形一览表》 A-3 投标人的业绩须满足投标人须知前附表 1.4.1 项的要求, 否则由评标委员会作否决投标处理;招标文件《否决投标情形一览表》A-5 投标人的项目经理资格须满足投标人须知前附表第 1.4.1 项的要求,否则由评标委员会作否决投标处理。经评审,否决其投标。 重庆炎淮建筑工程有限公司提供的类似业绩不满足招标文件要求,不属于居住建筑类别,并且在 2024 年财务报表中未提供现金流量表。根据招标文件投标人须知前附表 1.4.1 项-3.业绩要求和项-2.财务要求的评审点,投标人资质条件、能力和信誉不满足招标文件要求;根据以下两条:招标文件《否决投标情形一览表》A-3 投标人的业绩须满足投标人须知前附表 1.4.1 项的要求,否则由评标委员会作否决投标处理;招标文件《否决投标情形一览表》A-2 投标人的财务须满足投标人须知前附表第 1.4.1 项的要求,否则由评标委员会作否决投标处理。经评审,否决其投标。 重庆万盟建筑工程有限责任公司提供的类似业绩不满足招标文件要求,不属于居住建筑类别也未提供中标通知书和竣工验收报告,并且项目经理未提供业绩。根据招标文件投标人须知前附表 1.4.1 项-3.业绩要求和项-5.项目经理资格要求的评审点,投标人资质条件、能力和信誉不满足招标文件要求;根据以下两条:招标文件《否决投标情形一览表》A-3 投标人的业绩须满足投标人须知前附表 1.4.1 项的要求,否则由评标委员会作否决投标处理;招标文件《否决投标情形一览表》A-5 投标人的项目经理资格须满足投标人须知前附表第1.4.1 项的要求,否则由评标委员会作否决投标处理。经评审,否决其投标。 湖北森垚建设有限公司的技术负责人未提供有效期内的身份证件,根据招标文件投标人须知前附表 1.4.1 项-6.其他要求的评审点,投标人资质条件、能力和信誉不满足招标文件要求;根据招标文件《否决投标情形一览表》A-6 投标人的其他要求须满足投标人须知前附表 1.4.1 项的要求,否则由评标委员会作否决投标处理。经评审,否决其投标。 二、中标候选人推荐情况: 评标委员会根据详细评审综合得分情况进行排序,一致推荐综合得分排名前三名的投标人为中标候选人。第一中标候选人:四川正益路桥工程有限公司;第二中标候选人:重庆烨港建筑工程有限公司 ;第三中标候选人:四川省捷弘建设工程有限公司。 |
|||
其他 |